Список конвенционального сырья
| № | Русское название | Латинское название | ||
| 1. | Аир обыкновенный | Acorus calamus | ||
| 2. | Акация | Acacia | ||
| 3. | Алтей | Althaea rosea (nigra) | ||
| 4. | Алтей лекарственный | Althaea officinalis | ||
| 5. | Ананас | Ananas sativus | ||
| 6. | Анис | Pimpinella anisum | ||
| 7. | Артишок обыкновенный | Cynara scolymus | ||
| 8. | Багульник болотный | Ledum palustre | ||
| 9. | Берёза бородавчатая (плакучая) | Betula pendula | ||
| 10. | Бессмертник песчаны | Helichrysum arenarium | ||
| 11. | Бобовник трёхлистный | Menyanthes trifoliata | ||
| 12. | Боярышник однопестичный и обыкновенный | Crataegus monogyna, C. laevigata | ||
| 13. | Брусника | Vaccinium vitis-idaea | ||
| 14. | Бузина чёрная | Sambucus nigra | ||
| 15. | Валериана лекарственная | Valeriana officinalis | ||
| 16. | Василёк | Centaurea cyanus | ||
| 17. | Вербена лекарственная | Verbena officinalis | ||
| 18. | Вереск обыкновенный | Calluna vulgaris | ||
| 19. | Вероника лекарственная | Veronica officinalis | ||
| 20. | Вишня обыкновенная | Cerasus vulgaris | ||
| 21. | Волчес кудрявый | Cnicus benedictus | ||
| 22. | Гибискус | Hibiscus sabdariffa | ||
| 23. | Гинкго билоба (двулопастный) | Ginkgo biloba | ||
| 24. | Горец птичий | Polygonum aviculare | ||
| 25. | Горечавка | Gentiana | ||
| 26. | Горчица белая | Sinapis alba | ||
| 27. | Горчица чёрная | Brassica nigra | ||
| 28. | Груша обыкновенная | Pyrus communis | ||
| 29. | Грыжник гладкий | Herniaria glabra | ||
| 30. | Девясил высокий (оman) | Inula helenium | ||
| 31. | Домашняя слива (венгерская слива) | Prunus domestica | ||
| 32. | Донник лекарственный | Melilotus officinalis | ||
| 33. | Дуб черешчатный, бесстебельный | Quercus robur, Q. petraea | ||
| 34. | Душица обыкновенная (орегано) | Origanum vulgare | ||
| 35. | Дягиль | Archangelica officinalis | ||
| 36. | Ежевика | Rubus fruticosus | ||
| 37. | Женьшень настоящий | Panax ginseng | ||
| 38. | Зверобой обыкновенный | Hypericum perforatum | ||
| 39. | Земляника обыкновенная | Fragaria vesca | ||
| 40. | Золотарник канадский | Solidago canadensis | ||
| 41. | Золотарник обыкновенный | Solidago virgaurea | ||
| 42. | Золототысячник малый | Centaurium erythraea | ||
| 43. | Ива белая | Salix alba | ||
| 44. | Ива пурпурная | Salix purpurea | ||
| 45. | Имбирь | Zingiber officinale | ||
| 46. | Иссоп лекарственный | Hyssopus officinalis | ||
| 47. | Йерба мате | Ilex paraguariensis | ||
| 48. | Калина обыкновенная | Viburnum opulus | ||
| 49. | Кассия узколистная | Cassia angustifolia | ||
| 50. | Каштан конский обыкновенный | Aesculus hippocastanum | ||
| 51. | Клубника | Fragaria grandiflora | ||
| 52. | Клюква болотная | Vaccinium oxycoccos | ||
| 53. | Кожура померанца (апельсина) | Citrus aurantium | ||
| 54. | Козлятник (галега) лекарственный | Galega officinalis | ||
| 55. | Кориандр (кушнец) посевной | Coriandrum sativum | ||
| 56. | Корица | Cinnamomum zeylanicum | ||
| 57. | Крапива двудомная | Urtica dioica | ||
| 58. | Крушина обыкновенная | Frangula alnus | ||
| 59. | Крыжовник | Ribes grossularia | ||
| 60. | Кукуруза обыкновенная | Zea mays | ||
| 61. | Купрей мелкоцветковый | Epilobium parviflorum | ||
| 62. | Купрей узколистный | Epilobium angustifolium | ||
| 63. | Куркума длинная | Curcuma longa | ||
| 64. | Лаванда узколистная | Lavandula angustifolia, Lavandula officinalis | ||
| 65. | Лапчатка гусиная | Potentilla anserina | ||
| 66. | Лапчатка прямостоячая (калган) | Potentilla erecta | ||
| 67. | Левзея сафлоровидная | Leuzea carthamoides | ||
| 68. | Лён Обыкновенный | Linum usitatissimum | ||
| 69. | Лимон обыкновенный | Citrus limon | ||
| 70. | Липа мелколистная | Tilia cordata | ||
| 71. | Липа широколистная | Tilia platyphyllos | ||
| 72. | Лопух большой, малый, лопух репейник | Arctium lappa, A. minus, A. tomentosum | ||
| 73. | Лук репчатый | Allium cepa | ||
| 74. | Лук-порей | Allium porrum | ||
| 75. | Любисток лекарственный | Levisticum officinale | ||
| 76. | Майоран | Origanum maiorana | ||
| 77. | Малина обыкновенная | Rubus idaeus | ||
| 78. | Мальва дикая | Malva sylvestris | ||
| 79. | Манжетка лесная | Alchemilla silvestris | ||
| 80. | Мать-и-мачеха | Tussilago Farfara | ||
| 81. | Мелисса лекарственная | Melissa officinalis | ||
| 82. | Можжевельник обыкновенный | Juniperus communis | ||
| 83. | Морковь обыкновенная | Daucus carota | ||
| 84. | Мята перечная | Mentha piperita | ||
| 85. | Ноготки лекарственные | Calendula officinalis | ||
| 86. | Огуречник лекарственный (огуречная трава) | Borago officinalis | ||
| 87. | Одуванчик обыкновенный | Taraxacum officinale | ||
| 88. | Окопник лекарственный | Symphytum officinale | ||
| 89. | Омела белая | Viscum album | ||
| 90. | Орех грецкий | Juglans regia | ||
| 91. | Орех лесной | Corylus avellana | ||
| 92. | Очанка лекарственная | Euphrasia officinalis | ||
| 93. | Пажитник сенной | Trigonella foenum-graecum | ||
| 94. | Пастернак посевной | Pastinaca sativa | ||
| 95. | Пастушья сумка (сумочник пастуший) | Capsella bursa-pastoris | ||
| 96. | Первоцвет лекарственный | Primula oficinalis | ||
| 97. | Петрушка обыкновенная | Petroselinum sativum | ||
| 98. | Пижма обыкновенная | Tanacetum vulgare | ||
| 99. | Пикулник посевной | Galeopsis segetum | ||
| 100. | Плаун булавовидный (ликоподий) | Lycopodium clavatum | ||
| 101. | Плющ обыкновенный | Hedera helix | ||
| 102. | Подмаренник настоящий | Galium verum | ||
| 103. | Подорожник ланцетный | Plantago lanceolata | ||
| 104. | Подсолнечник однолетний | Helianthus annuus | ||
| 105. | Полынь горькая | Artemisia absinthium | ||
| 106. | Помидор (томат) обыкновенный | Lycopersicon esculentum | ||
| 107. | Пустырник сердечный | Leonorus cardiaca | ||
| 108. | Пырей ползучий | Agropyron repens | ||
| 109. | Расторопша пятнистая | Silybum marianum | ||
| 110. | Ревень тангутский | Rheum palmatum | ||
| 111. | Репешок (приворот) обыкновенный | Agrimonia eupatoria | ||
| 112. | Розмарин лекарственный | Rosmarinus officinalis | ||
| 113. | Ромашка аптечная | Matricaria chamomilla | ||
| 114. | Рута душистая | Ruta graveolens | ||
| 115. | Рябина обыкновенная | Sorbus aucuparia | ||
| 116. | Рябина чёрная | Aronia melanocarpa | ||
| 117. | Свёкла | Beta vulgaris | ||
| 118. | Сельдерей | Apium graveolens | ||
| 119. | Семена колы | Cola nitida | ||
| 120. | Смородина чёрная | Ribes nigrum | ||
| 121. | Солодка гладкая (Лакрица) | Glycyrrhiza glabra | ||
| 122. | Сосна обыкновенная | Pinus sylvestris | ||
| 123. | Стальник колючий | Ononis spinosa | ||
| 124. | Таволга вязолистная (лабазник) | Filipendula ulmaria | ||
| 125. | Тёрн | Prunus spinosa | ||
| 126. | Тимьян обыкновенный | Thymus vulgaris | ||
| 127. | Толокнянка обыкновенная | Arctostaphylos uva -ursi | ||
| 128. | Тыква обыкновенная | Cucurbita pepo | ||
| 129. | Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium | ||
| 130. | Фасоль обыкновенная | Phaseolus vulgaris | ||
| 131. | Фенхель | Foeniculum vulgare | ||
| 132. | Фиалка трёхцветная (Иван-да-Марья) | Viola tricolor | ||
| 133. | Фукус пузырчатый | Fucus vesiculosus | ||
| 134. | Хвощ полевой | Equisetum arvense | ||
| 135. | Хмель (шишки) | Humulus lupulus | ||
| 136. | Цикорий путешественник | Cichorium intybus | ||
| 137. | Цимбопогон (лимонная трава) | Cymbopogon citratus | ||
| 138. | Чабрец (Тимьян ползучий) | Thymus serpyllum | ||
| 139. | Чай зелёный | Thea sinesis | ||
| 140. | Череда трёхраздельная | Bidens tripartita | ||
| 141. | Черёмуха обыкновенная | Prunus padus | ||
| 142. | Черника | Vaccinium myrtillus | ||
| 143. | Чистотел большой | Chelidonium maius | ||
| 144. | Шалфей лекарственный | Salvia officinalis | ||
| 145. | Шандра обыкновенная | Marrubium vulgare | ||
| 146. | Шелковица белая | Morus alba | ||
| 147. | Шиповник морщинистый | Rosa canina, R. rugosa | ||
| 148. | Эвкалипт шариковый | Eucalyptus globulus | ||
| 149. | Элеутtрококк колючий | Eleutherococcus senticosus | ||
| 150. | Эхинацея пурпурная | Echinacea purpurea | ||
| 151. | Яблоня домашняя | Malus domestica | ||
| 152. | Яснотка белая | Lamium album |
Список экологического сырья
| № | Русское название | Латинское название | ||
| 1. | Рябина черноплодная | Aronia melanocarpa | ||
| 2. | Подорожник блошный | Plantago psyllium | ||
| 3. | Бузина чёрная | Sambucus nigra | ||
| 4. | Черника | Vaccinium myrtillus | ||
| 5. | Васелёк | Centaurea cyanus | ||
| 6. | Хмель | Humulus lupulus | ||
| 7. | Нут, турецкий горох | Cicer arietinum | ||
| 8. | Карри | Curry | ||
| 9. | Цыкорий | Cichorium intybus | ||
| 10. | Корица | Cinnamomum zeylanicum | ||
| 11. | Лимон обыкновенный | Citrus Limon | ||
| 12. | Чеснок | Allium | ||
| 13. | Тыква | Cucurbita pepo | ||
| 14. | Шиповник | Rosa canina | ||
| 15. | Зверобой обыкновенный | Hypericum perforatum | ||
| 16. | Бобы Мунг | Vigna radiata | ||
| 17. | Боярышник | Crataegus | ||
| 18. | Горчица белая | Brassica alba | ||
| 19. | Горчица коричневая | Brassica integrifolia | ||
| 20. | Гвоздичное дерево, гвоздика | Eugenia caryophyllata | ||
| 21. | Гречиха | Fagopyrum esculentum | ||
| 22. | Чай чёрный | Camellia sinensis | ||
| 23. | Чай Pu-erh | Camellia sinensis | ||
| 24. | Чай зелёный | Camellia sinensis | ||
| 25. | Каркаде (Гибискус) | Hibiscus | ||
| 26. | Имбир | Zingiber officinale | ||
| 27. | Яблоня | Malus | ||
| 28. | Рябина красная | Sorbus aucuparia | ||
| 29. | Ежевика | Rubus | ||
| 30. | Артишок обыкновенный | Cynara scolymus | ||
| 31. | Тысячелистник обыкновенный | Achillea millefolium | ||
| 32. | Душица обыкновенная | Origanum vulgare | ||
| 33. | Лён обыкновенный | Linum usitatissimum | ||
| 34. | Липа | Tilia | ||
| 35. | Малина | Rubus | ||
| 36. | Мелисса | Melissa officinalis | ||
| 37. | Мята перечная | Mentha piperita | ||
| 38. | Одуванчик | Taraxacum officinale | ||
| 39. | Шелковица белая | Morus alba | ||
| 40. | Мускатное дерево, мускатный орех | Myristica fragrans | ||
| 41. | Календула | Calendula officinalis | ||
| 42. | Пырей ползучий | Agropyron repens | ||
| 43. | Перец чёрный | Piper nigrum | ||
| 44. | Лапчатка | Potentilla anserina | ||
| 45. | Айва японская | Chaenomeles japonica | ||
| 46. | Крапива обыкновенная | Urtica dioica | ||
| 47. | Апельсин | Citrus aurantium | ||
| 48. | Смородина чёрноплодная | Ribes nigrum | ||
| 49. | Смородина красная | Ribes nigrum | ||
| 50. | Просо | Panicum miliaceum | ||
| 51. | Подмаренник | Galium verum | ||
| 52. | Ревень | Rheum | ||
| 53. | Облепиха обыкновенная | Hippophaë rhamnoides | ||
| 54. | Роза | Rosa | ||
| 55. | Роза морщинистая | Rosa rugosa | ||
| 56. | Ромашка аптечная | Chamomilla recutita | ||
| 57. | Рис | Oryza sativa | ||
| 58. | Сезам, кунжут | Sesamum | ||
| 59. | Хвощ полевой | Equisetum arvense | ||
| 69. | Чечевица | Lens culinaris | ||
| 61. | Сорго | Sorghum | ||
| 62. | Шалфей | Salvia officinalis | ||
| 63. | Амарант | Amaranthus | ||
| 64. | Слива | Prunus | ||
| 65. | Тёрн | Prunus spinosa | ||
| 66. | Цымбопогон, лимонная трава | Cymbopogon citratus | ||
| 67. | Клубника | Fragaria grandiflora | ||
| 68. | Лабазник вязолистный | Filipendula ulmaria | ||
| 69. | Пижма обыкновенная | Tanacetum vulgare | ||
| 70. | Клюква | Oxycoccus |
* вышеуказанные названия видов сырья охватывают: плоды, листья, цветы, лепестки, семена, стебель, растения, побеги, корень, корневища ш другие части растения.
http://www.natur-vit.pl/ru/oferta/59-baza-surowcow.html
Комментариев нет:
Отправить комментарий